项目及标段名称 | 中国移动(四川成都)数据中心二期工程施工/标段 | |||||||
项目业主 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85057088 | |||||
招标人 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85057088 | |||||
招标代理机构 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85565894 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220506 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2022年05月11日~2022年05月17日 | 投标最高限价(元) | 259732274.05 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 中国五冶集团有限公司 | 246782238.59 | 204376297.76 | 97.03 | ||||
第二名 | 中国华西企业股份有限公司 | 245214872.60 | 202808931.77 | 96.71 | ||||
第三名 | 中建三局集团有限公司 | 246086969.59 | 203681028.76 | 96.49 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 苏强 | 一级注册建造师 | 川1512019202105552 | 建筑工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 尹晓青 | 职称证 | 201518086 | 建筑工程 | 高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 雷铁雄 | 一级建造师注册证 | 川1512006200700794 | 工程技术 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 童曦 | 职称证 | 00529730 | 房屋建筑工程 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 罗贵军 | 一级建造师注册证 | 鄂1422017201828329 | 建筑工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 匡丽娟 | 职称证 | (2020)11030615 | 土木工程 | 高级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都远大房地产开发有限责任公司 | 成都远大购物广场A地块房屋建筑安装工程施工总承包工程 | 20170401 | 20200610 | 本工程包括了成都远大购物广 场A地块项目建筑安装工程, 总计建筑面积192329. 02平方 米(其中地下室:65942.69平方米) | 500055452 | 孟鹤飞 | ||
成都西部印象置业有限公司 | 艺尚锦江文创中心(锦江区琉璃乡麻柳湾村5组、包江桥村 8 组新建商业用房、美术馆及附属设施项目施工总承包) | 20180825 | 20210419 | 招标范围内的所有工程。本工程 建筑面积约为23.45万平方米;地上约17.64万平方米,包括办公楼、写字楼、商业、美术馆等业态,地下约 5.81万平方米, 为2层地下室。 | 865487617 | 童超 | ||
绵阳科技城发展投资(集团)有限责任公司 | 中国科技城绵阳会议展览中心三期项目二标段工程 | 20170805 | 20200826 | 建筑面积68933.2 ㎡ | 312963318 | 钟德志 | ||
唐山曹妃甸综保投资有限公司 | 曹妃甸综合保税区创新创业中心项目 | 20170601 | 20201015 | 项目总筑面积176713平方米,包括4栋办公楼及 2 栋公寓楼的地上地下土建工程、安装工程及室外管网工程、场区道路工程、绿化工程等配套设施。 | 634800006.33 | 刘贵斌 | ||
中国电子科技集团公司第三十研究所 | 成都科研基地产品研发及系统联试楼工程 | 20161009 | 20190819 | 总建筑面积约 6.5 万平方米, 包括建筑工程、装饰工程、安 装程、总坪工程等,具体详见工程量清单及施工图。 | 307677899 | 蒋华贵 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都市血液中心 | 成都市血液中心迁建一期项目 | 20181213 | 20210820 | 总建筑面积约45467平方米,由综合业务楼、后勤保障楼、食堂、配套用房等组成,其中:一、包括综合业务用扇地上5层,建筑面积约27534. 49平方米,主要建筑功能有献血服务中心、血液制备及供应中心检测测中心及综合业务等:二、后勤保障楼:地上4层,建筑面积约5132.24平方米,主要功能为中心仓库及配套用房;三、食堂及其附属用房:地上1层,食堂建筑面积839.25平方米,其他附属用房(包括污水处理站、开闭所、公厕、门卫室、非机动车库)建筑面积561.02平方米;四、地下室(含人防)1层,建筑面积约11350平方米(含车库、车库及其他设备用房);五、总图工程:场地平整、挡土墙、道路、广场、停车场、景观及绿化、停车棚、大门、室外综合管线和其他工程等。 | 265007650.60 | / | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
四川省机场集团有限公司 | 成都天府国际机场航站区土建施工总承包二标段 | 20171207 | 20210325 | 约36.2万㎡ | 2145366867 | 邹明君 | ||
成都城投教育投资管理集团有限公司 | 成都市第二人民医院龙潭医院建设项目 | 20180318 | 20201218 | 177343.23㎡ | 740138886 | 王晓东 | ||
成都市计量检定测试院、成都市工程咨询公司 | 成都市质量技术监督检验检测服务中心 | 20180315 | 20201210 | 105000 ㎡ | 408467119.62 | 袁礼英 | ||
川北医学院附属医院 | 川北医学院附属医院新区医院住院大楼建设项目 | 20160420 | 20200515 | 116990.42㎡ | 436700157 | 刘维轩 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
民航西南空管局成都天府国际机场空管工程建设指挥部 | 成都天府国际机场空管工程土建工程施工总承包二标段 | 20180921 | 20201026 | 本场空管工程1号塔台小区(1号塔台、裙房、人防及地下车库、动力中心、开关站等)、2号塔台及航管小区(航管楼、食堂、倒班宿舍、动力中心、热能中心、值班宿舍小区的基础、主体结构、幕墙、内外装饰(不含部分工艺用房装饰)、总图工程:安装工程:附属工程(含四川省机场集团有限公可委托实施的1.2号机坪塔台及业务用房代建工程,详见《成 都天府国际机场机场工程与空管工程代建协议》):本场空管工程土建工程施工范围内的总承包工作。具体范围以工程量清单、图纸及发包人要求为准。 | 348642280 | / | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场航站区施工总承包五标段 | 20190228 | 20210422 | 建筑面积 154000 ㎡。 | 870684923.85 | 赵梓理 | ||
重庆怡置北郡房地产开发有限公司 | RPC010重庆约克北郡三期总承包工程 | 20180529 | 20201130 | 建筑面积442306.6 ㎡。 | 726179000 | 袁渊 | ||
中国国际航空股份有限公司 | 成都天府国际机场国航基地工程(生产辅助设施一期) | 20190128 | 20201217 | 建筑面积171600㎡。 | 925084070 | 于凡 | ||
重庆凯德古渝雄关置业有限公司 | 重庆来福士广场项目施工总承包工程(A 标段) | 20150501 | 20201030 | 建筑面积544217.88 ㎡,建筑高度321.6m。 | 3199802779.73 | 张兴志 | ||
重庆光控兴渝置业有限公司 | 重庆市渝中区渝中组团F分区 F20-202号宗地节约街项目“光控朝天门中心”二 期施工总承包工程 | 20171222 | 20210122 | 建筑面积150622.45㎡。 | 608469500 | 周亚 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都华润置地驿都房地产有限公司 | 东安湖体育公园三馆项目 | 20181210 | 20210128 | 框架/剪力墙/钢结构,建筑面积约195000㎡ | 567799196.39 | / | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
广西贵港建设集团有限公司 | 258547845.53// | 216141904.70// | 80.07 | |||||
西北舜天建设有限公司 | 257667673.89/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
万方建设集团有限公司 | 258427748.37/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
大元建业集团股份有限公司 | 258428316.05// | 216022375.22// | 78.32 | |||||
大秦建设集团有限公司 | 257776337.05/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 259120373.78/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
江西王牌建设工程集团有限公司 | 259406284.55/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
广西圣泰建设工程有限公司 | 239086280.08// | 196680339.25// | 85.90 | |||||
译诚实业集团有限公司 | 257986294.57/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 239310715.71/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中诚投建工集团有限公司 | 257559010.72/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中余建设集团有限公司 | 258078557.54/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
江西志帮实业有限公司 | 257776337.05/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 244377724.16/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中铁二局集团有限公司 | 244550992.96// | 202145052.13// | 95.91 | |||||
湖南省第六工程有限公司 | 257091759.11/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
福建省东霖建设工程有限公司 | 258689107.65/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
青岛海川建设集团有限公司 | 257929651.08/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
福建省惠一建设工程有限公司 | 259113784.77/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
江西省第六建筑工程有限公司 | 259080295.05/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
江西省城建集团有限公司 | 258862968.72/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 239086307.3// | 196680366.47// | 85.62 | |||||
福建新宝龙建设发展有限公司 | 257683296.57// | 215277355.74// | 83.57 | |||||
中旺建工集团有限公司 | 256689705.39/投标其他要求 | 0/不满足招标文件投标人需知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
湖南省沙坪建设有限公司 | 257580710.92/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
福建丰达建设发展有限公司 | 257607299.17/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中启胶建集团有限公司 | 257813282.53/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
贵州建天下建筑工程有限公司 | 257400362.49/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
赣阳建工集团有限公司 | 257737782.14// | 215331841.31// | 82.79 | |||||
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 239108069.43// | 196702128.60// | 86.96 | |||||
国基建设集团有限公司 | 256907031.72/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
河南九九建筑工程有限公司 | 258862968.72/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
西安建工第一建筑集团有限公司 | 239086293.97/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 257341684.38/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中泰华安建设集团有限公司 | 257559010.72/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中齐建设工程有限公司 | 258363118.15// | 215957177.32// | 79.60 | |||||
中国十七冶集团有限公司 | 248692337.87// | 206286397.04// | 93.86 | |||||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 239518152.86// | 197112212.03// | 89.86 | |||||
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 257654425.12// | 215248484.29// | 83.28 | |||||
中建海峡建设发展有限公司 | 247561999.10// | 205156058.27// | 95.82 | |||||
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 257490457.66// | 215084516.83// | 82.76 | |||||
上海宝冶集团有限公司 | 248865957.39// | 206460016.56// | 92.14 | |||||
广东电白建设集团有限公司 | 258428315.96/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
江西建工第一建筑有限责任公司 | 257198249.01/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
云南建投第三建设有限公司 | 257124358.05/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
巨匠建设集团股份有限公司 | 255385747.39/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 257835015.16/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
江苏城东建设工程有限公司 | 239086272.40/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
江西昌南建设集团有限公司 | 258706824.76/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 257669001.37// | 215263060.54// | 80.65 | |||||
中鸿国际建工集团有限公司 | 258534805.95/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
湖南禹班建设集团有限公司 | 255168421.05/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 257567703.77/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 244956798.88// | 202550858.05// | 95.68 | |||||
重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 256472379.05/项目经理 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
山西二建集团有限公司 | 256820042.32// | 214414101.49// | 82.82 | |||||
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 259043349.57/项目经理 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
八冶建设集团有限公司 | 258645642.38/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
成都建工集团有限公司 | 242998146.39// | 200592205.56// | 96.10 | |||||
国和建设集团有限公司 | 256255052.72/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 258363118.15/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 239106546.69/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中建新疆建工(集团)有限公司 | 245171409.72/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
湖南省第五工程有限公司 | 254537628.57/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
广州市第三建筑工程有限公司 | 258428383.23/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
广西宏泰成建设集团有限公司 | 258645642.38/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中安华力建设集团有限公司 | 257559010.72// | 215153069.89// | 82.24 | |||||
贵州建工第八建设集团有限公司 | 257993663.82/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
四川海洋建设集团有限公司 | 258515246.58/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
深圳市第一建筑工程有限公司 | 259462789.40/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
浙江中富建筑集团股份有限公司 | 259297621.38/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
河南派普建工集团有限公司 | 259275888.75/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
福建省晓沃建设工程有限公司 | 258037366.59/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中国建筑第八工程局有限公司 | 244512473.22// | 202106532.39// | 95.67 | |||||
陕西达禹建设工程有限公司 | 257491639.55/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
甘肃第七建设集团股份有限公司 | 239086294.96/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
江苏省建筑工程集团有限公司 | 257825274.82/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
中国十九冶集团有限公司 | 253213259.11// | 210807318.28// | 89.26 | |||||
天津三建建筑工程有限公司 | 255752365.20/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
伊犁建设工程有限责任公司 | 259195205.50/类似工程业绩要求 | 0/业绩不符合要求 | 0 | |||||
鑫景舟建设集团有限公司 | 257652461.04/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
通号建设集团第一工程有限公司 | 239444018.06/投标其他要求 | 0/不满足投标人须知前附表1.4.4的要求 | 0 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市双流区发展和改革局 | 联系电话 | 028-85822650 | ||||
行业主管部门 | 成都市双流区建设工程招标投标监督办公室 | 联系电话 | 028-85826345 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。