| 项目名称 | 实验室罗茨泵、机械真空泵、双色红外测温仪设备购买项目 | 项目编号 | WUST-JJXM-20220086 |
| 项目编号 | WUST-JJXM-20220086 | ||
| 公告发布日期 | 2022/11/21 11:36 | 公告截止日期 | 2022/11/26 11:36 |
| 公告截止日期 | 2022/11/26 11:36 | ||
| 采购单位 | 武汉科技大学 | 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 |
| 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 采购预算 | ¥67,000.00 | ||
| 送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起30日内 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 湖北省武汉市青山区和平大道947号教六楼6104-2室 | ||
采购清单
1
| 采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
| 罗茨泵 | 否 | 台 | 1 | 产品自验收之日起,质保期壹年,长期跟踪售后服务,24 小时响应,指导使用。 | |
| 参考品牌及型号 | ZJP-70 | ||||
| 技术参数要求 | 1. 极限真空 0.05 2. 抽气速率 70(L/S) 3. 转 速 2870r/min | ||||
采购清单
2
| 采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
| 机械真空泵 | 否 | 台 | 1 | 产品自验收之日起,质保期壹年,长期跟踪售后服务,24 小时响应,指导使用。 | |
| 参考品牌及型号 | 2XZ-4B | ||||
| 技术参数要求 | 1. 抽气速率 4(L/S) 2. 极限压力 ≤400 3. 转 速 1400r/mi | ||||
采购清单
3
| 采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
| 双色红外测温仪 | 否 | 台 | 1 | 自签收之日起,在非人为损坏的前提下,产品免费保修一年,终身维护。 | |
| 参考品牌及型号 | DIT-6H2 | ||||
| 技术参数要求 | 温度范围:700-1800℃ 精度:± 0.75%FS 距离系数:280:1 模拟输出:4-20mA 数字输出:RS485 电源:DC24V | ||||


