项目及标段名称 | 白鹭湾科技生态园二期项目5号地块建设项目施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-62560228 | |||||
招标人 | 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-62560228 | |||||
招标代理机构 | 深圳交易咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86722655 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20230417 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2023年04月21日~2023年04月26日 | 投标最高限价(元) | 378999793.06 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 365666666.00 | 248171889.78 | 97.96 | ||||
第二名 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 362524977.00 | 245030200.78 | 96.81 | ||||
第三名 | 中国五冶集团有限公司 | 361217451.88 | 243722675.66 | 96.59 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 廖荣 | 一级注册建造师 | 川1512009200906986 | 工民建 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 高妹 | 职称证 | 工46454 | 房屋建筑工程 | 高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 吴丹 | 一级建造师注册 | 川1512006200801937 | 建筑 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 唐继武 | 职称证 | 工11193 | 建筑质量管理 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张强 | 一级建造师注册 | 川1512017201833708 | 建筑工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 保善才 | 职称证 | 201518165 | 建筑工程 | 高级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都市浩源房地产实业有限责任公司 | 成都市青羊区清江西路 2 号新建商品住宅、商业用房、绿化工程及附属设施项目 (华府金沙名城)一标段 | 20171116 | 20220407 | 由 3 栋高层(3#、4#、5#楼) 住宅 12~16 层及 3 栋超高层(1#、2#、 7#楼)住宅、44~45 层及相应地下室组成,建筑面积约为 203057.32 平方米,其中地下室建筑面积约为 62277. 36m2,地上建筑面积约为 140779.96平方米。 | 424246152 | 廖荣 | ||
成都市郫都区国有资产投资经营公司 | 安靖湖生态恢复项目拆迁安置房 | 20200313 | 20221219 | 新建安置房总建筑面积约293508.97平方米,其中:住宅用房建筑面积196761.91平方米,配套用房建筑面积23661.71平方米,地下停车场建筑面积73085.35平方米: | 950035482.06 | 黄理 | ||
四川成阿发展实业有限公司 | 节能环保产城单元标准化厂房项目 | 20180807 | 20220105 | 项目占地约 340 亩,建筑面积约 220000 平方米,包括厂房、配套用房、总平等相关配套设施设备。 | 418562479.72 | 杨庆 | ||
成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | 蓝光观岭滨江水岸(二期)一标段总包工程 | 20180729 | 20210507 | 建筑总面积约 146652.87 ㎡。 | 420133040 | 陈福 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都市浩源房地产实业有限责任公司 | 成都市青羊区清江西路2号新建商品住宅、商业用房、绿化工程及附属设施项目(华府金沙名城)一标段 | 20171116 | 20220407 | 由 3 栋高层(3#、4#、5#楼) 住宅 12~16 层及 3 栋超高层(1#、2#、 7#楼)住宅、44~45 层及相应地下室组成,建筑面积约为 203057.32 平方米,其中地下室建筑面积约为 62277. 36m2,地上建筑面积约为 140779.96平方米。 | 424246152 | 冯宇 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
泸州自贸区龙港建设开发有限公司 | 四川自贸区川南临港片区总部基地项目勘察-设计-施工 (EPC) | 20180528 | 20221130 | 建筑面积 292755.77㎡。 | 1418537100 | 张涌 | ||
成都人居香城置业有限公司 | 人居香城置业新建人才住房项目 (二期)(暂定名) 勘察-设计-施工总承包一标段 | 20200814 | 20220429 | 建筑面积 235160.64㎡。 | 1026051080.02 | 王轶铭 | ||
成都九联科海健康科技有限公司 | 成都医学城 cGMP标准厂房(一期)项目设计-施工总承包一标段 | 20190921 | 20210928 | 总建筑面积为 138655.28 ㎡。 | 545794879 | 吴丹 | ||
成都长冶房地产开发有限公司 | 南阳御龙府项目二期1-5号楼、门卫室及地下室工程 | 20180328 | 20210202 | 建筑面积 199461.24㎡。 | 406110000 | 李玮 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都九联科海健康科技有限公司 | 成都医学城 cGMP标准厂房(一期)项目设计-施工总承包一标段 | 20190921 | 20210928 | 总建筑面积为 138655.28 ㎡。 | 545794879 | 浦亚林 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都青羊马厂坝轨道城市发展有限公司 | 成都青羊马厂坝站 TOD 综合开发项目 (一期)施工总承包工程标段 | 20201201 | 20220714 | 总建筑面积 147259.96 平方米。 | 467698868.59 | 陈小平 | ||
四川航空股份有限公司 | 成都天府国际机场四川航空基地工程项目飞行保障用房工程施工总承包 | 20190416 | 20210330 | 总建筑面积约 11.05 万平方米。 | 728639413 | 曹鸿 | ||
成都天府国际机场建设开发有限公司 | 成都天府国际机场石板凳镇高河安置房及公建配套建设项目(房屋建筑工程)一标段 | 20200320 | 20220316 | 总建筑面积 153427.6 平方米。 | 542170018 | 吴金权 | ||
中国地质调查局成都地质调查中心 | “西南地质科技创新中心” 基地建设项目总承包(EPC) | 20190717 | 20211228 | 总建筑面积为 107923.86 平方米。 | 684720000 | 吴春雷 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
泸州老窖酿酒有限责任公司 | 泸州老窖生产配套提升技改项目(酿酒工程技改项目二期) | 20191028 | 20210927 | 工程内容及规模:本项目规划建设用地面积约为109539㎡,总建筑面积约49981.43㎡ | 631805975.24 | 王成军 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
广东省第四建筑工程有限公司 | 376384742.89 | 258889966.67 | 83 | |||||
江西省国利建设集团有限公司 | 375077217.48 | 257582441.26 | 83.34 | |||||
西安建工绿色建筑集团有限公司 | 376332613.54 | 258837837.32 | 88.99 | |||||
大荣建设集团有限公司 | 377009492.91 | 259514716.69 | 82.42 | |||||
八冶建设集团有限公司 | 377560772.39 | 260065996.17 | 88.50 | |||||
中天九州建工集团有限公司 | 378979392.91 | 261484616.69 | 86.32 | |||||
江苏金坛建工集团有限公司 | 378989992.17 | 261495215.95 | 83.78 | |||||
中联建设集团股份有限公司 | 377133815.47 | 259639039.25 | 84.20 | |||||
浙江中立建设有限公司 | 377692267.98 | 260197491.76 | 84.99 | |||||
宝龙建设集团有限公司 | 378969550.51 | 261474774.29 | 83.49 | |||||
山西龙城建设集团有限责任公司 | 378657181.73 | 261162405.51 | 84.28 | |||||
江西省城建集团有限公司 | 376999793.06 | 259505016.84 | 82.06 | |||||
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 378656921.36 | 261162145.14 | 80.39 | |||||
江西远通建筑工程有限公司 | 378040344.87 | 260545568.65 | 81.57 | |||||
中潼建设集团有限公司 | 378715873.46 | 261221097.24 | 83.52 | |||||
丰仁建设集团有限公司 | 378926861.54 | 261432085.32 | 84.15 | |||||
华汇建设集团有限公司 | 377038658.69 | 259543882.47 | 85 | |||||
福建省东霖建设工程有限公司 | 377639966.97 | 260145190.75 | 84.69 | |||||
福建省天钧建设集团有限公司 | 378981352.50 | 261486576.28 | 83.71 | |||||
湖北刊江建设工程有限公司 | 378481286.37 | 260986510.15 | 85.76 | |||||
深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 378201357.38 | 260706581.16 | 88.61 | |||||
江苏天宇建设集团有限公司 | 377018263.77 | 259523487.55 | 85.62 | |||||
江西省丰溪市政园林建设有限公司 | 378268576.76 | 260773800.54 | 85.14 | |||||
中国建筑第二工程局有限公司 | 358471525.21 | 240976748.99 | 95.60 | |||||
云南杰联市政工程有限公司 | 376384742.89 | 258889966.67 | 88.43 | |||||
安徽水木建工集团有限公司 | 378431930.23 | 260937154.01 | 81.99 | |||||
浙江金圣建设集团有限公司 | 376253990.38 | 258759214.16 | 82.10 | |||||
银广厦集团有限公司 | 378006589.93 | 260511813.71 | 84.39 | |||||
河南裕鸿建筑工程有限公司 | 378269107.27 | 260774331.05 | 81.02 | |||||
天太建设集团有限公司 | 377430762.96 | 259935986.74 | 87.54 | |||||
通号建设集团第一工程有限公司 | 368861243.56 | 251366467.34 | 94.30 | |||||
中安华力建设集团有限公司 | 377019326.34 | 259524550.12 | 84.87 | |||||
成都建工第四建筑工程有限公司 | 366709057.27 | 249214281.05 | 96.44 | |||||
湖南兴华建设工程有限公司 | 377618025.95 | 260123249.73 | 85.15 | |||||
新天一集团有限公司 | 378044045.52 | 260549269.30 | 84.05 | |||||
福州市第三建筑工程公司 | 377450273.09 | 259955496.87 | 85.69 | |||||
浙江锦华建设有限公司 | 378247790.48 | 260753014.26 | 83.74 | |||||
中国建筑第四工程局有限公司 | 378577649.09 | 261082872.87 | 83.19 | |||||
中铁二十三局集团有限公司 | 378251401.81 | 260756625.59 | 89.15 | |||||
赣州荣辉建设工程有限公司 | 378738939.81 | 261244163.59 | 84.59 | |||||
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 377561613.26 | 260066837.04 | 82.29 | |||||
广东中都建筑集团有限公司 | 377017657.84 | 259522881.62 | 85.77 | |||||
厦门源昌城建集团有限公司 | 378977742.00 | 261482965.78 | 88.05 | |||||
福建省东昇建设工程有限公司 | 377352311.45 | 259857535.23 | 85.58 | |||||
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 377010126.07 | 259515349.85 | 82.18 | |||||
娄底工程建设有限公司 | 378374059.93 | 260879283.71 | 87.81 | |||||
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 377534475.85 | 260039699.63 | 88.54 | |||||
河南鸿业建设(集团)有限公司 | 377161963.29 | 259667187.07 | 88.37 | |||||
河南恒基城建集团有限公司 | 377776445.76 | 260281669.54 | 84.99 | |||||
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 376353362.28 | 258858586.06 | 85.30 | |||||
湖北鄂武建工集团有限公司 | 378999779.47 | 261505003.25 | 83.49 | |||||
四川省建筑机械化工程有限公司 | 360694441.88 | 243199665.66 | 94.52 | |||||
山东港基建设集团有限公司 | 377101531.90 | 259606755.68 | 87.91 | |||||
山西二建集团有限公司 | 378987293.49 | 261492517.27 | 86.78 | |||||
中益诚达建设集团有限公司 | 368050578.00 | 250555801.78 | 94.74 | |||||
四川省第六建筑有限公司 | 369335022.28 | 251840246.06 | 95.72 | |||||
山东一滕建设集团有限公司 | 377890795.65 | 260396019.43 | 81.21 | |||||
福建省锦秋建筑工程有限公司 | 377666819.71 | 260172043.49 | 84.20 | |||||
其它需公示的内容 | / | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 锦江区行政审批局 | 联系电话 | 028-67836827 | ||||
行业主管部门 | 028-67836827 | 联系电话 | 028-67836827 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。