项目及标段名称 | 福田初中东侧配套道路工程施工二标段 | |||||||
项目业主 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-27250895 | |||||
招标人 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-27250895 | |||||
招标代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63066641 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20230706 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2023年07月11日~2023年07月17日 | 投标最高限价(元) | 40834903.60 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 39152362.97 | 39152362.97 | 97.07 | ||||
第二名 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 39375274.39 | 39375274.39 | 95.75 | ||||
第三名 | 中铁建工集团有限公司 | 38608309.53 | 38608309.53 | 95.32 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 刘建平 | 一级注册建造师 | 川1512012201312351 | 道路与桥梁工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 晏伟斌 | 职称证 | 00279166 | 市政工程 | 高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 周超 | 一级注册建造师 | 川1512013201517377 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 邱莉淋 | 职称证 | 00045226 | 市政工程 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 石俊 | 一级注册建造师 | 京1322019202005813 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 陈雪 | 职称证 | 2022050202223 | 市政工程 | 高级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
宁波市城市基础设施建设发展中心 | 新典桥及接线(酇奉路至广德湖路)工程 | 20191218 | 20220805 | 包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程、本化江堤防改建工程、电缆排管士建工程、地下通道装修工程等。 | 315056692 | 陈友生 | ||
成都兴城投资集团有限公司 | 武侯大道(二环路至江安河)道路改造工程(一期)施工二标段 | 20220826 | 武侯大道(二环路至江安河)道路改造工程(一期)施工图设计桩号K3+836-K8+443.849,其中北侧人行道(含路缘石)及以北的所有建设内容以桩号K3+852为界范围内的全部内容。 | 454432750.78 | 申灵 | |||
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场航站区配套市政工程施工五标段 | 20190925 | 20210425 | 北一路(K1+914~K2+472.5、K2+552.5~K3+064)、东二路、东四路、东五路、湖滨路一段、湖滨路二段、湖滨路三段、航食路、航食支路、5#暗渠等。 | 256365226 | 李权军 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都西岭科技产业投资有限公司 | 大邑“未来生态城”项目(一期)施工一标段 | 20200825 | 20211213 | 新建4条总长度约4.51km的市政道路。 | 149794081.14 | 文波 | ||
国开四川(龙泉驿)城乡统筹发展投资有限公司 | 龙泉驿区大面街道蒲草片区一级土地整理项目、龙泉驿区皇冠湖片区道路及配套设施建设工程第二批次二标段 | 20200720 | 20220414 | 3线、4线、5线、6线、7线五条道路,红线宽约20-30m;以及车城大道西侧排洪渠。 | 196928599 | 王刚 | ||
荣县土地储备中心 | 荣县土地储备中心旭水大道ABC地块储备项目勘察设计施工总承包(EPC)招标(第二次) | 20190725 | 20221027 | 建设面积667533平方米,并完善相关配套附属设施。新建道路总计约14条,约7150米,该项目市政道路部分建安费为28900万元。 | 289000000 | 赵延法 | ||
达州市达川区住房和城乡建设局 | 达川区号南北干道南延线道路二期工程(KO+000-K1+440) | 20181116 | 20200429 | 土石方开挖、人行道、车行道、排水、照明、交通工程(标识、标线、警示牌)等。 | 169255625 | 徐勇 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
青岛城阳区交通运输局 | 城阳区李王路(春阳路至胶州界)拓宽改造工程及春阳路西延工程(设计施工总承包) | 20190320 | 20201123 | 项目规模:李王路(春阳路至胶州界)拓宽工程,道路长2.278公里,红线宽度35米;春阳路西延工程,道路长约2.2公里,红线宽度33米。 | 424277676.37 | 高洋 | ||
昆明市呈贡区住房和城乡建设局、昆明中铁总部大厦项目建设管理有限公司 | 联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路、呈贡30号路建设项目 | 20191101 | 20220708 | 施工图中道路工程、涵洞工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电气工程、给排水工程等所有专业工程;以及经甲1、甲2及设计单位、监理单位确认的图纸变更及现场签证等与项目有关的工作内容。 | 58125675.54 | 段小兵 | ||
青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 高新区龙海路(经二路至前海路)道路及综合配套工程 | 20200902 | 20221216 | 本项目南起经二路,北至现状前海路,全长623m,规划红线宽度35m,绿线宽度75m。 | 110979751.97 | 臧金勇 | ||
山东通达交通投资发展集团有限公司 | G309青兰线济南淄博界至章丘胡山大街段提升改造工程(市政配套)二标段 | 20221120 | 二标段起止桩号为K362+800.000~K368+924.595,全长 6.125公里。全线道路两侧配套实施分隔带宽2米+路缘带宽0.25米+机动车道宽3.5米+路缘带宽0.25米+非机动车道宽2.5米;拆除新建小桥3座,涵洞9道;配套实施绿化工程、亮化工程、排水工程及电力、通信、燃气、给水、路灯设施等综合管线工程。 | 201645574.21 | 崔学磊 | |||
平度市国有资产经营管理有限公司 | 平度市东部园区配套建设项目工程总承包 | 20210911 | 新建道路全长8km,道路红线宽45m,双向六车道,全线绿线宽90m,主要实施道路、雨污水、桥涵、交通安全设施、智能交通、电力土建、绿化及照明、人行道修筑等工程。 | 495308400 | 李晓军 | |||
青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 高新区海月湖周边道路及综合配套工程 | 20210716 | 20220902 | 本项目包含规划支十三路和规划支二十一路两条市政道路。规划支十三路西起海月路,东至规划支二十一路,全长约970.3米道路规划红线宽度18米;规划支二十一路南起规划支十三路,北至海月路,全长约200米,道路规划红线宽度22米。 | 44046345.44 | 张通 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川中建建业工程有限责任公司 | 38160445.66 | 38160445.66 | 92.42 | |||||
大同市政建设集团有限公司 | 40280164.98 | 40280164.98 | 85 | |||||
中集建设集团有限公司 | 40224691.12 | 40224691.12 | 80.35 | |||||
沈阳中联建设工程有限公司 | 40345246.95 | 40345246.95 | 80.11 | |||||
四川启创建设工程有限公司 | 40334908.92 | 40334908.92 | 80.21 | |||||
四川龙申建设有限公司 | 40268329.34 | 40268329.34 | 80.15 | |||||
通号建设集团第一工程有限公司 | 39491852.21 | 39491852.21 | 95.06 | |||||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 40334445.54 | 40334445.54 | 75.57 | |||||
赣阳建工集团有限公司 | 40367256.83 | 40367256.83 | 78.58 | |||||
新疆圣源建工集团有限公司 | 40444833.63 | 40444833.63 | 80.01 | |||||
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 40314838.32 | 40314838.32 | 81.28 | |||||
华锦建设集团股份有限公司 | 40287464.64 | 40287464.64 | 81.74 | |||||
四川中港建设工程有限公司 | 40305712.15 | 40305712.15 | 81.50 | |||||
四川尚高建设有限公司 | 40263011.88 | 40263011.88 | 83.26 | |||||
温岭市市政环境工程公司 | 40270323.52 | 40270323.52 | 78.59 | |||||
衢州市政园林股份有限公司 | 40330486.37 | 40330486.37 | 79.93 | |||||
海铁路桥工程有限公司 | 40264470.58 | 40264470.58 | 82.80 | |||||
天太建设集团有限公司 | 40317923.88 | 40317923.88 | 79.57 | |||||
福建省惠一建设工程有限公司 | 40353156.90 | 40353156.90 | 80.54 | |||||
新疆希尔路桥工程有限公司 | 40267391.40 | 40267391.40 | 79.11 | |||||
重庆新洲建筑工程有限公司 | 40402330.90 | 40402330.90 | 80.30 | |||||
长沙金诚建筑有限公司 | 40254617.81 | 40254617.81 | 80.63 | |||||
江苏广泽建设有限公司 | 40267762.58 | 40267762.58 | 82.61 | |||||
河南泉琳建设工程有限公司 | 40256044.70 | 40256044.70 | 81.47 | |||||
北京城建道桥建设集团有限公司 | 40254147.20 | 40254147.20 | 81.21 | |||||
湖北沛函建工集团有限公司 | 40380015.14 | 40380015.14 | 87.25 | |||||
中城交建(深圳)建设有限公司 | 40283170.84 | 40283170.84 | 80.58 | |||||
江苏兴业环境集团有限公司 | 40243669.02 | 40243669.02 | 80.85 | |||||
重庆荣国建设工程有限公司 | 40349507.31 | 40349507.31 | 82.02 | |||||
厦门市政工程有限公司 | 40344032.91 | 40344032.91 | 80.91 | |||||
福州市第三建筑工程公司 | 40320310.54 | 40320310.54 | 81.49 | |||||
四川昌泰建筑工程有限公司 | 40244470.95 | 40244470.95 | 81.48 | |||||
译诚实业集团有限公司 | 40208650.94 | 40208650.94 | 81.82 | |||||
太原市政建设集团有限公司 | 40331259.33 | 40331259.33 | 89.26 | |||||
广东中都建筑集团有限公司 | 40311939.48 | 40311939.48 | 81.21 | |||||
华汇建设集团有限公司 | 40393302.46 | 40393302.46 | 85.54 | |||||
安徽宏志建设集团有限公司 | 40187620.85 | 40187620.85 | 82.30 | |||||
世华九九建工集团有限公司 | 40223596.25 | 40223596.25 | 80.16 | |||||
湖南省郴州建设集团有限公司 | 40341456.85 | 40341456.85 | 79.95 | |||||
苏晋建设集团有限公司 | 40305712.15 | 40305712.15 | 88.49 | |||||
福建省华策建设集团有限公司 | 40294763.37 | 40294763.37 | 81.65 | |||||
江西省梦远建设有限公司 | 40289859.19 | 40289859.19 | 77.69 | |||||
宏锋建工集团有限公司 | 40236087.61 | 40236087.61 | 78.62 | |||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 40380100.01 | 40380100.01 | 80.73 | |||||
浙江联信环境建设有限公司 | 40310866.59 | 40310866.59 | 80.68 | |||||
卓越市政园林建设集团有限公司 | 40247301.49 | 40247301.49 | 85.38 | |||||
合肥钦成建设工程有限责任公司 | 40269122.66 | 40269122.66 | 90.25 | |||||
中联建设集团股份有限公司 | 40235442.60 | 40235442.60 | 87.72 | |||||
江西省城建集团有限公司 | 40426148.83 | 40426148.83 | 81.65 | |||||
浙江升浙建设集团有限公司 | 40265566.60 | 40265566.60 | 81.12 | |||||
重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 40336353.08 | 40336353.08 | 80.20 | |||||
中国水利水电第七工程局有限公司 | 37593877.77 | 37593877.77 | 93.52 | |||||
中铁二十三局集团有限公司 | 38769232.16 | 38769232.16 | 95.01 | |||||
湖南星大建设集团有限公司 | 40388922.95 | 40388922.95 | 90.92 | |||||
福建省泉州市第一建设有限公司 | 40380528.88 | 40380528.88 | 80.40 | |||||
中地寅岗建设集团有限公司 | 40225421.03 | 40225421.03 | 84.98 | |||||
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 40260816.85 | 40260816.85 | 84.63 | |||||
成都建工第八建筑工程有限公司 | 37922525.85 | 37922525.85 | 95.06 | |||||
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 40310060.17 | 40310060.17 | 88.03 | |||||
云南正浩建设工程有限公司 | 40258029.49 | 40258029.49 | 81.92 | |||||
百信建设工程有限责任公司 | 40351332.11 | 40351332.11 | 79.19 | |||||
江西方远建工集团有限公司 | 40270462.94 | 40270462.94 | 80.92 | |||||
成都建工第二建筑工程有限公司 | 38707189.03 | 38707189.03 | 94.98 | |||||
江西省群力建设有限公司 | 40275493.06 | 40275493.06 | 82.76 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都高新区发展改革和规划管理局 | 联系电话 | 028-85339331 | ||||
行业主管部门 | 成都高新技术产业开发区公园城市建设局 | 联系电话 | 028-27280892 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。