返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

南京腾宇机电科技有限公司

连接器,板卡,仪器仪表,电工电气,泵阀

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 日本丸山MARUYAMA高压水泵MW3HP60B(F)
日本丸山MARUYAMA高压水泵MW3HP60B(F)
浏览: 2961
材质: 铸铁
产地: 日本
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 1000000000 台
发货期限: 自买家付款之日起 30 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-04-08 16:39
 
详细信息
材质 铸铁
产地 日本
功率 MW3HP60B(F)
类别 高压水泵
流量 1800
排出口径 MW3HP60B(F)
驱动形式 电动
吸入口径 MW3HP60B(F)
性能 高压
扬程 28
原理 清洗泵
重量 3kg
转速 1800
泵轴位置 卧式
叶轮吸入方式 单吸式
品牌 丸山MARUYAMA
型号 MW3HP60B(F)
叶轮形式 封闭式叶轮
吸入方式 单吸泵

日本丸山MARUYAMA高压水泵MW3HP60B(F)

产品详情:

全球先进工业级别
独特的设计,结构更紧凑
陶瓷柱塞,防腐耐磨
配备防冷热变形**耐磨的密封组件
高强度合金传动组,保证了世界先进水平的连续工作时间

编号 型号 排水量(L/min) 压力(Mpa) MAX转速(min-1) 
357792 MW5004S 16.4 50 1300 
304823 MW650(PV) 26.5 21 1000 
304895 MW651 22.7 20 850 
304921 MW1050(PV) 37.8 14 1000 
304097 MW1051(SCS11) 36.3 14 950 
357335 MW1530 59 10.5 1450 
357408 MW1531 59 10.5 1450 
357436 MW1540 64.3 8.4 1100 
357757 MW2530(8×7) 78.5 7 900 
357758 MW2531(8×7) 78.5 7 900 

304546 MW2540(8×7) 50.1 10 750 

编号 型号 排水量(L/min) 压力(Mpa**大转速(min-1) 
346802 MW2HP35B-U 12.9 14 1420 
357323 MW2HP351B 12.9 10.5 1420 
357321 MW2HP50B 18 10 1300 
357207 MW3HP40B 14 20 1450 
357287 MW3HP40B-S 14 20 1800 

编号 型号 排水量(L/min) 压力(Mpa**大转速(min-1) 
357157 MW2HP35EL5-U 12.9 14 1420 
357171 MW2HP35EL6-U 12.9 14 1750 
357218 MW2HP35ER5-U 12.9 14 1420 
357219 MW2HP35ER6-U 12.9 14 1750 
357377 MW2HP50EL5 18.1 10 1420 
357378 MW2HP50EL6 18.1 10 1750 
357673 MW2HP351EL5 12.9 8 1420 
357445 MW2HP351EL6 12.9 8 1750 


编号 型号 排水量(L/min) 压力(Mpa**大转速(min-1) 
304825 MW310 15.1 10 950 
357051 MW311 12.7 10 800 
304919 MW530(PV) 18.9 15 1100 
304835 MW550 13.2 21 990 
304997 MW560 22.7 21 1320 
357185 MW3HP60B 28 11 1800 
357340 MW3HP611B 22.6 11 1450 
346804 MW3HP681K 14 10 900 
357320 MW3HP80B 31 10 1450 
357303 MW7HP110B 39.7 14 1450 
357781 MW7HP70B 26.5 21 1450 
357261 MW7HP40L 15.1 35 1450 
357298 MW7HP40R 15.1 35 1450 
357478 MW781 15.1 35 1550 
357479 MW781K 15.1 35 1550 

编号 型号 排水量(L/min) 压力(Mpa**大转速(min-1) 
304936 MW3507 32 35 780 
304049 MW3501B 33 35 780 
357680 MW2501K 3 35 780 
304935 MW3517 50 21 780 
357027 MW3517B 50 21 780 
357637 MW3517K 50 21 78
304868 MW3527 83 14 760 
304058 MW3521A 83 13.7 760 
357618 MW3521K 83 13.7 760 
357638 MW3527K 83 14 760 
304970 MW3537 134 8.4 780 
357639 MW3537K 134 8.4 780 
357732 MW3531B-2 134 8.4 780 
346416 MW3531K 134 8.4 780 
357324 MW3545 163 6 780 
357506 MW3541 163 6 780 
357307 MW35050 16 50 650 
357791 MW5507S 25.8 55 1000 
304999 MW6767 228.2 7 520 
357418 MW6761(SCS14) 228.2 7 520 
357465 MW6761DXⅡ 228.2 7 520 
357422 MW60012 190 12 650 
357632 MW60012K 190 12 650 
357308 MW60014 116 14 500 
357640 MW60014K 116 14 500 
304182 MW60021(SUS316) 74 21 500 
304183 MW60021K(SUS316) 74 21 500 
357310 MW60035 44 35 500 
357311 MW60050 28 50 520 
346649 MW150-011 519 10 550 
346805 MW150-020 212 21 500 

询价单