混凝土机械类型 | 混凝土搅拌机 |
---|---|
混凝土理论输送量 | --(m3/h) |
额定进料容量 | 120(m3) |
搅拌功率 | 9(kw) |
外形尺寸 | 14.0*2.5*3.6(mm) |
整机重量 | 2300(kg) |
品牌 | 金河 |
型号 | HPD1600 |
HPD混泥土配料机 本机由机架及贮料仓、称量斗、控制系统三部分组成。称量斗悬挂在机架上。每个贮料斗下部都装有皮带输送机。出料迅速,可同时为一台或两台搅拌机配料。
HPD混泥土配料机主要技术参数:
型 号 | HPD1600Ⅳ-B |
储料仓数(个) | Ⅳ |
送料方式 | 四仓AB门四称 |
储料仓容积(m³) | 4*8 |
称料仓容积(L) | 1600 |
配料能力(砂石料m³/h) | 120 |
**大称量值(kg) | 3000 |
称重精度误差 | ±2% |
上料高度(m) | 3200 |
整机功率(KW) | 9 |
外型尺寸(m) | 14.0*2.5*3.6 |
整机质量(kg) |
型 号 | HPD1600Ⅱ-A | HPD1600Ⅲ-A | HPD1600Ⅲ-D | HPD1600ⅢS-E | HPD1600Ⅲ-F |
储料仓数(个) | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
送料方式 | 两仓全动加大 | 全气动 | 两皮带一气动 | 三仓全皮带加大 | 三仓全皮带 |
储料仓容积(m³) | 2*6.0 | 3*4.0 | 2*5.5 | 3*4 | 3*6 |
称料仓容积(L) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
配料能力(砂石料m³/h) | 45 | 60 | 65 | 90 | |
**大称量值(kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
称重精度误差 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
上料高度(m) | 3020 | 2750 | 2550 | 2700 | 2500 |
整机功率(kw) | 3 | 9 | 15 | 8.5 | |
外型尺寸(m) | 7.3*2.0*3.5 | 9.0*1.8*3.3 | 10.2*1.8*33 | 9.8*2.0*3.3 | 10.2*2.0*3.1 |
整机质量(kg) | 2300 | 2400 | 2400 |
长沙三力现拥有高、中技术人员40余人及高素质员工200余人。公司坚守ISO9001:2000质量管理体系原则,全面按照ISO14001环保执行。有效的利用了能源和资源,使产品质量从设计、生产、安装调试的全过程得到有效的保证。
长沙三力快速发展并占领着混凝土称量、搅拌、输送等成套设备的中高端市场。产品遍布大江南北。在水电、铁路、公路、高层建筑等建设项目的工地上都能看到三力机械的形象。
长沙三力遵循“树三力形象,创金河品牌”的企业精神,秉承“质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚”的理念。瞄准“国内**,世界知名”的目标。全面贯彻“坚持**管理,生产**产品,提供**服务。创建**企业”的“四一”管理方针。以坚实的步伐,向创国内品牌的目标迈进。

长沙三力机械制造有限公司 //shop1408725630190.
王先生:0731-87824085
地址:长沙市宁乡县夏铎铺机械工业园