品牌:东元 丰力
材质:铸铁
性能:无泄露
起订:1台
供应:100台
发货:10天内
立即购买
材质 | 铸铁 |
---|---|
性能 | 无泄露 |
原理 | 管道泵 |
品牌 | 台湾源立 |
型号 | PG |


序号 | 型号 | 口径 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 配用电机Motor | 吸程 | 重量G | ||
″ | l/min | m3/h | m | r/min | kW | V | m | kg | ||
1 | PG-25 | 1″ | 57 | 3.4 | 8 | 2900 | 0.75 | 1φ-220/50Hz3φ-220/380/50Hz | 7 | 15 |
43 | 2.6 | 10 | ||||||||
15 | 0.9 | 12 | ||||||||
2 | PG-40 | 11/2″ | 170 | 10.3 | 8 | 2900 | 1.1 | 1φ-220/50Hz3φ-220/380/50Hz | 7 | 20 |
140 | 8.5 | 10 | ||||||||
70 | 4.2 | 14 | ||||||||
3 | PG-50 | 2″ | 270 | 16 | 12 | 2900 | 1.5 | 1φ-220/50Hz3φ-220/380/50Hz | 7 | 25 |
240 | 14.5 | 14 | ||||||||
140 | 8.5 | 16 | ||||||||
4 | PM-50 | 2″ | 155 | 9.0 | 20 | 2900 | 1.5 | 1φ-220/50Hz3φ-220/380/50Hz | 7 | 31 |
115 | 7.0 | 25 | ||||||||
30 | 1.8 | 30 |


序号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 备注 | ||||||||
口径 | A | B | C | H | L | W | A1 | d | |||
1 | PG-25 | 1″ | 340 | 160 | 190 | 80 | 90 | 110 | 50 | 10 | |
2 | PG-40 | 11/2″ | 365 | 165 | 195 | 80 | 90 | 110 | 50 | 10 | |
3 | PG-50 | 2″ | 390 | 200 | 215 | 90 | 106 | 135 | 70 | 10 | |
4 | PM-50 | 2″ | 486 | 292 | 237 | 145 | 298 | 145 | 72 | 17 |