| 类型 | LED电源 |
|---|---|
| 输出电压 | 12/24/36(V) |
| 输出功率 | 20(W) |
| 输入电压 | 170~264(V) |
| 品牌 | 飞森 |
| 型号 | LPV-20W |
| ||||||
| 型号 | FS-20-12 | FS-20-24 | FS-20-36 | |||
| 输出 | 直流输出电压 | 12V | 24V | 36V | ||
| 输出电压容差 | ±1% | ±1% | ±1% | |||
| 额定输出电流 | 1.7A | 0.8A | 0.6A | |||
| 输出电流范围 | 0~1.7A | 0~0.8A | 0~0.6A | |||
| 输出功率 | 20W | 20W | 21W | |||
| 纹波及噪音 | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | |||
| 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | |||
| 启动、上升、保持时间 | 800ms,20ms,24ms/230VAC | |||||
| 输入 | 输入电压范围 | 170~264VAC 47~63Hz,235~373VDC | ||||
| 交流输入电流 | 0.28A/230VAC | |||||
| 效率 | 76% | 78% | 80% | |||
| 冲击电流 | 冷启动电流30A/230VAC | |||||
| 漏电流 | <0.5mA/240VAC | |||||
| 保护特性 | 过载保护 | 保护方式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
| 环境 | 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃;20%~90%RH(请参考负载减额曲线) | ||||
| 保存温度、湿度 | -20℃~+85℃;10%~95%RH无冷凝 | |||||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分钟,各轴 | |||||
| 安全 | 耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC | ||||
| 绝缘电阻 | 输入输出间:100M Ohms/500VDC | |||||
| 符合标准 | 安全标准 | 符合UL1012 | ||||
| EMC标准 | 符合EN55022,CLASSA | |||||
| 其它 | 重量 | 0.22kg 182*30*20(L*W*H) | ||||
| 包装 | 0.22kg/80pcs/18.5kg | |||||
| 备注 | 1 . 所有参数在未特别指明时,都是在230VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。 2 . 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。 3 . 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。 | |||||







