| 保质期 | 12个月 |
|---|---|
| 产品等级 | 优级品 |
| 电机功率 | 22kw |
| 轨距 | 600 |
| 耗气量 | 10立方 |
| 上料高度 | 1m |
| 生产率 | 3-7 |
| 适用水灰比 | 1:3 |
| 输料管径 | 75mm |
| 输送管内径 | 75mm |
| 水泵流量 | 3-7方 |
| 外形尺寸 | 2700*1200*1350 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 整机质量 | 1200kg |
| 重量 | 1200kg |
| 转速 | 1000Mbps |
| 转子容量升 | 2升 |
| 总功率 | 22kw |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 郑州磐石重工 |
| 型号 | WYSP-800 |
| 混凝土机械类型 | 喷湿机 |
| 混凝土理论输送量 | 5m3/h |
| 速凝剂添加剂 | 添加 |
| 骨料粒径 | 20mm |
| 垂直输送距离 | 50m |
| 输距 | 100m |
| 水平输送距离 | 100m |




